2005학년도 고교 1학년 장학금지급 명세서(별첨 1)

관할청 학교명 학생명 지급액 비고(전화,행정)
1 서울 동북고 최편누리 409,200 X 3 = 1,227,600 477-2280
2 서울 경동고 유형규 409,200 X 3 = 1,227,600 928-2077
3 서울 우신고 김일권 409,200 X 3 = 1,227,600 2610-1509
4 부산 동아고 김동욱 393,100 X 3 = 1,179,300 051-290-5002
5 대구 김천고 마현수 280,050 X 3 = 840,150 054-433-0614
6 인천 선인고 김휘건 387,900 X 3 = 1,163,700 032-761-6121
7 대전 천안 쌍용고 조은지 279,000 X 3 = 837,000 041-592-5315
8 울산 우신고 박진우 378,420 X 3 = 1,135,260 052-249-9897
9 경기 과천고 유동주 381,150 X 3 = 1,143,450 02-3419-9100
10 경기 성일고 이기범 381,150 X 3 = 1,143,450 031-750-1802
11 경기 조원고 김태연 381,150 X 3 = 1,143,450 031-2078-001~2
12 강원 민족사관 백현재 4,111,100 X 1 = 4,111,100 033-343-1230
13 충북 운호고 류보현 351,000 X 3 = 1,053,000 043-287-7911
14 충남 홍성고 한민규 277,200 X 3 = 831,600 041-632-2610
15 전북 남성고 박 신 343,500 X 3 = 1,030,500 063-841-3815
16 전남 영흥고 박승우 269,150 X 3 = 807,450 061-283-6015
17 전남 광양고 이승진 236,750 X 3 = 710,250 061-762-3339
18 경북 순심고 정봉권 268,200 X 3 = 804,600 054-971-1223
19 경남 김해고 선호성 256,620 X 3 = 769,860 055-335-3309
(6,091,940X3)+4,111,100=22,386,920

    #12. 민족사관교 백현재 군은 년 1회 지급