2005학년도 고교 3학년 장학금지급 명세서(별첨 3)

관할청 학교명 학생명 지급액 비고(교무,행정)
1 서울 광영여고 손성실 409,200 X 4 = 1,636,800 02-2697-5***
2 서울 대진여고 전하영 409,200 X 4 = 1,636,800 02-979-2***
3 서울 상일여고 이인화 409,200 X 4 = 1,636,800 02-428-0***
4 인천 인명여고 고지연 387,900 X 4 = 1,551,600 032-439-6***
5 인천 인명여고 유선미 387,900 X 4 = 1,551,600 032-439-6***
6 대전 대전관저고 백승범 386,850 X 4 = 1,547,400 042-545-2***
7 대전 대전동산고 서진현 386,850 X 4 = 1,547,400 042-582-3***
8 대전 둔산여고 정현정 386,850 X 4 = 1,547,400 042-488-6***
9 대전 서대전고 나주현 386,850 X 4 = 1,547,400 042-488-9***
10 대전 서일여고 전진주 386,850 X 4 = 1,547,400 042-545-2***
11 대전 충남고 박용식 386,850 X 4 = 1,547,400 042-486-7***
12 경기 광명북고 이효상 381,150 X 4 = 1,524,600 02-2615-9***
13 경기 송림고교 조한솔 381,150 X 4 = 1,524,600 031-704-6***
14 경기 안산강서고 차상훈 381,000 X 4 = 1,524,000 031-485-9***
15 경기 영복여고 공소영 381,150 X 4 = 1,524,600 031-245-2***
16 경기 일산대진고 김슬기 381,150 X 4 = 1,524,600 031-911-2***
17 경기 영신여고 양송이 381,150 X 4 = 1,524,600 043-742-3***
043-742-3782
18 충북 영동고 송지은 207,900 X 4 = 831,600 043-269-1***
043-269-1233
19 충북 청주고 조흥찬 351,000 X 4 = 1,524,000 041-836-6***
041-836-6000
20 충남 부여고 김용식 276,600 X 4 = 1,106,400 041-836-6***
041-836-6000
21 전북 우석여고 백이슬 343,500 X 4 = 1,374,000 063-211-5***
063-211-5100
22 전북 우석고 박은혁 343,500 X 4 = 1,374,000 063-211-0***
063-211-0991
23 경북 김천고 김연식 280,050 X 4 = 1,120,200 054-433-0***
24 경북 순심여고 박가영 266,100 X 4 = 1,064,400 054-971-1***
054-971-1173
25 경남 대아고 박성준 334,980 X 4 = 1,339,920 055-746-0***
055-746-0***
9,014,880X4=36,059,520