HOME> ÀåÇлç¾÷ >¿¬µµº° »ç¾÷³»¿ª  
¡¤ 2023 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2022 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2021 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2020 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2019 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2018 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2017 ÀåÇлý/Çмú´Üü ¸í´Ü
¡¤ 2023³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2022³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2021³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2020³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2019³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2018³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2017³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2016³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2015³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2014³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2013³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2012³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2011³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2010³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2009³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2008³âµµ »ç¾÷½ÇÀû ÃÑ°ýÇ¥
¡¤ 2007³âµµ ÀåÇй®È­»ç¾÷    
¡¤ 2006³âµµ ÀåÇй®È­»ç¾÷    
¡¤ 2005³âµµ ÀåÇй®È­»ç¾÷    
 
´ÜÀ§ : õ¿ø     
»ç¾÷³âµµ ±âº»Àç»ê ÀåÇÐ±Ý ±³À°¿¬±¸ºñ ºñ°í
Áß.°í»ý Àοø ´ëÇлý Àοø À¯Çлý Àοø ÇØ¿Ü¿¬¼ö Àοø
2023 3,135,755 . . 43,959 11 . . . .
2022 3,135,755 . . 66,242 16 . . . .
2021 3,135,755 . . 54,391 13 . . . .
2020 3,135,755 3,973 5 24,006 5 . . 29,000 4 ¿¬±¸ºñÁö¿øÀº Çмú´Üü
¿¬±¸Áö¿ø
2019 3,135,755 20,472 19 19,082 5 . . . .
2018 3,135,755 26,491 19 34,112 8 . . . .
2017 3,135,755 26,853 21 29,725 7 . . . . ¼º½Ç°øÀ͹ýÀÎ È®ÀÎ
2016 3,135,755 32,703 23 26,159 5 . . . . ¿¬±¸ºñ Áö¿ø Áß´Ü
2015 3,135,755 40,537 28 43,438 10 . . 13,000 2 Àç´Ü »ç¹«¼Ò ÀÌÀü
±âº» Àç»ê ÁõÀÚ
2014 3,115,755 40,701 30 35,553 8 . . 13,000 2  
2013 3,115,755 38,525 29 20,291 4 19,299 1 13,000 1  
2012 3,115,755 45,878 34 24,294 5 52,831 1 13,000 2 ´ëÀüºÎµ¿»ê ¸Åµµ·Î ±âº»Àç»ê °¨ÀÚ
2011 3,243,307 57,997 41 23,565 4 46,611 1 13,000 2  
2010 3,243,307 66,910 54 29,973 5 46,772 1 13,000 2 ¿¬±¸ºñÁö¿øÀº ¼Òõ¹®Çлó½Ã»óºñ
2009 3,234,370 53,320 46 8010 3 47,620 1 10,006 0 Áߵ¾î±³»ç ÇØ¿Ü¿¬¼ö ÀáÁ¤ Áß´Ü
2008 3,234,370 45,852 43 11,345 2 63,343 1 109,395 20  
2007 3,234,370 59,779 44 22,188 4 54,960 1 82,891 20 ÁÖ½Ä 14,726ÁÖ(73,680,000¿ø)¹èÁ¤¹Þ¾Æ ±âº»Àç»ê Áõ
2006 3,160,627 76,105 57 14,357 3 39,970 1 102,094 22  
2005 3,160,627 94,167 69 38,567 7 40,824 2 83,337 21 Ã⿬±Ý 200,000,000¿øÀ¸·Î ±âº»Àç»êÁõ
2004 2,960,627 56,418 59 34,272 11 - - 107,216 24  
2003 2,960,627 48,828 44 26,504 6 1,000 1 84,954 21  
2002 2,760,627 89,049 95 27,148 5 - - 91,030 22 ÁßÇб³Àǹ«±³À°½Ç½Ã·Î °í±³»ý¿¡°Ô¸¸ Áö±Þ
2001 2,760,627 105,130 129 23,170 5 126,717   126,717 31  
2000 2,760,627 72,015 118 25,102 6 - - 121,198 33  
1999 2,760,627 104,618 154 10,855 5 - - 84,914 20  
1998 2,760,627 125,097 153 8,069 4 ¡¤7,586 1 109,934 36  
1997 2,760,627 70,858 191 6,712 2 10,437 2 11,143 -

IMF·Î ÇØ¿Ü
¿¬¼öÁß´Ü

1996 2,560,627 63,125 100 4,613 1 13,468 2 118,033 38  
1995 2,260,627 52,757 99 1,283 1 22,911 3 97,977 38  
1994 2,060,627 48,696 103 3,294 2 17,485 2 104,121 42  
1993 1,378,525 22,200 85 6,970 5 7,357 1 95,091 39  
1992 1,162,000 25,800 53 1,128 1     48,814 21  
1991 713,000 ¡¤   ¡¤   ¡¤   ¡¤